Новости
Воскресенье, 14 Июль 2013 20:00

Должники по услуге "Содержание и ремонт жилья" и "Водоотведение" на 01.07.2013г.

Оцените
(0 голосов)

Список должников по услуге "содержание и ремонт жилья" (на начало июль 2013г.)

Выборка от: 5000 руб. Сортировка: По адресу
Ф.И.О. Адрес Прож. Льгот. Сумма
- -
- - Тербуны,ул.Дзержинского,4,8 1 8 337,96
- - Тербуны,ул.Донская,1/13,16 3 8 834,02
- - Тербуны,ул.Донская,1/13,21 2 6 143,76
- - Тербуны,ул.Донская,1/13,8 3 8 576,84
- - Тербуны,ул.Колхозная,3,2 3 6 048,19
- - Тербуны,ул.Коммунальная,11,13 6 6 766,15
- - Тербуны,ул.Коммунальная,11,19 3 7 560,00
- - Тербуны,ул.Коммунальная,6, 8 13 368,83
- - Тербуны,ул.Красноармейская,1,15 3 5 652,24
- - Тербуны,ул.Красноармейская,2,12 3 9 282,96
- - Тербуны,ул.Красноармейская,5,2 1 6 581,88
- - Тербуны,ул.Красноармейская,9,12 1 8 093,33
- - Тербуны,ул.Куйбышева,1,12 4 7 947,08
- - Тербуны,ул.Куйбышева,1,2 2 5 689,44
- - Тербуны,ул.Куйбышева,1,3 6 9 268,56
- - Тербуны,ул.Куйбышева,1,4 3 5 601,34
- - Тербуны,ул.Ленина,106,3 1 8 082,20
- - Тербуны,ул.Ленина,93,13 2 9 177,48
- - Тербуны,ул.Ленина,93,14 5 5 972,49
- - Тербуны,ул.Ленина,93,18 1 8 789,52
- - Тербуны,ул.Мира,1,12 2 5 679,06
- - Тербуны,ул.Мира,1,17 2 8 132,89
- - Тербуны,ул.Мира,1,7 1 10 365,88
- - Тербуны,ул.Мира,17,18 0 5 761,62
- - Тербуны,ул.Мира,30,8 3 9 215,10
- - Тербуны,ул.Мира,5,5 7 9 320,92
- - Тербуны,ул.Мира,5,6 2 8 109,00
- - Тербуны,ул.Мира,7,18 3 8 223,48
- - Тербуны,ул.Мичурина,10а,2 4 6 443,00
- - Тербуны,ул.Московская,44,27 1 5 054,40
- - Тербуны,ул.Промышленная,1,7 2 6 085,46
- - Тербуны,ул.Репина,1,7 3 6 048,00
- - Тербуны,ул.Садовая,22,1 1 7 837,25
- - Тербуны,ул.Садовая,69,3 3 16 163,52
- - Тербуны,ул.Садовая,69,7 4 12 802,68
- - Тербуны,ул.Строителей,11,14 3 10 008,00
- - Тербуны,ул.Строителей,11,17 3 6 877,42
- - Тербуны,ул.Строителей,11,2 12 10 278,00
- - Тербуны,ул.Строителей,11,4 3 7 778,42
- - Тербуны,ул.Строителей,11,5 8 7 777,76
- - Тербуны,ул.Строителей,11,7 2 8 439,42
- - Тербуны,ул.Строителей,13,17 3 10 124,64
- - Тербуны,ул.Строителей,13,9 3 9 293,82
- - Тербуны,ул.Строителей,18,1 1 5 591,88
- - Тербуны,ул.Строителей,18,11 1 6 052,15
- - Тербуны,ул.Строителей,18,14 1 7 024,03
- - Тербуны,ул.Строителей,18,17 1 6 913,16
- - Тербуны,ул.Строителей,18,2 3 7 086,51
- - Тербуны,ул.Строителей,18,9 2 6 688,92
Итого Кол-во абонентов: 49 145 0 390 950,66
© С.П.М. ООО "Жилкомсервис"

 

 

Список должников по услуге "водоотведение" (на начало июль 2013г.)
Выборка от: 5000 руб. Сортировка: По адресу
Ф.И.О. Адрес Прож. Льгот. Сумма
- - Тербуны,ул.Донская,1/13,16 3 11 040,17
- - Тербуны,ул.Донская,1/13,5 4 8 039,80
- - Тербуны,ул.Колхозная,1,14 6 7 960,17
- - Тербуны,ул.Коммунальная,11,19 3 8 030,40
- - Тербуны,ул.Красноармейская,5,2 1 7 352,21
- - Тербуны,ул.Красноармейская,5,7 4 13 579,78
- - Тербуны,ул.Куйбышева,1,3 6 6 293,43
- - Тербуны,ул.Ленина,109,8 4 11 759,59
- - Тербуны,ул.Ленина,47,16 3 20 211,11
- - Тербуны,ул.Мира,1,12 2 16 860,99
- - Тербуны,ул.Мира,30,8 3 11 252,23
- - Тербуны,ул.Мичурина,10а,2 4 28 167,54
- - Тербуны,ул.Строителей,11,2 12 73 227,17
Итого Кол-во абонентов: 13 55 0 223 774,59
© С.П.М. ООО "Жилкомсервис"

  AllFraza.ru - афоризмы, цитаты, фразы, статусы, высказывания, выражения, мнения.

Заплатите и спите спокойно!

Оставить комментарий

Написать письмо

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Обратная связь Joomla

Голосование

Участие в субботнике - это

Обязанности УК и ЖКХ - 26.3%
Чистый двор и общение с соседями - 26.3%
Для тех, у кого своих дел нет - 10.5%
За участие должны платить - 5.3%
Нечего было мусорить - 10.5%
Работа на свежем воздухе - 21.1%

Всего голосов: 19
The voting for this poll has ended on: 31 Дек 2015 - 00:00

На форуме

  • Нет сообщений для показа

Контакты

ООО "Жилкомсервис-Тербуны"

399540, Липецкая область, с.Тербуны, ул.Промышленная д.23

Режим работы: Понедельник-Пятница, с 8-00 по 16-00

Перерыв: с 12-00 по 13-00

Диспетчерская служба: (47474) 2-96-35

E-mail: info@jks48.ru


Рейтинг@Mail.ru

Новости