Версия для печати
Понедельник, 09 Сентябрь 2013 04:00

Злостные должники по услуге "Холодное водоснабжение" на 01.09.2013г.

Оцените
(0 голосов)
Список должников по услуге "хол.водоснабжение" (на начало сентябрь 2013г.)
Выборка от: 10000 руб. Сортировка: По адресу
Ф.И.О. Адрес Прож. Сумма
Тербуны,пер.Советский,7,1 4 15 504,50
Тербуны,ул.Березовая,42, 4 10 412,49
Тербуны,ул.Гвардейская,1, 8 29 388,15
Тербуны,ул.Колхозная,3,9 6 12 280,19
Тербуны,ул.Космонавтов,5, 5 15 244,65
Тербуны,ул.Костенко,20, 4 35 673,03
Тербуны,ул.Ленина,47,16 3 13 917,62
Тербуны,ул.Лесная,10,1 4 14 883,96
Тербуны,ул.Липецкая,10, 4 11 976,85
Тербуны,ул.Маяковского,13, 3 13 518,98
Тербуны,ул.Механизаторов,16, 4 31 760,05
Тербуны,ул.Пионерская,2а, 4 25 867,06
Тербуны,ул.Промышленная,1,7 2 13 774,66
Тербуны,ул.Рабочая,4, 3 13 638,29
Тербуны,ул.Садовая,45, 1 18 494,59
Тербуны,ул.Советская,45, 2 18 502,81
Тербуны,ул.Солнечная,13, 3 17 637,50
Тербуны,ул.Строителей,11,2 12 12 660,82
Тербуны,ул.Чкалова,15, 3 32 145,82
с.2-е Тербуны,пер.Красноармейский,15, 2 19 406,31
с.2-е Тербуны,пер.Красноармейский,8, 3 15 805,38
с.Березовка,ул.Хатетовка,13, 6 10 656,45
с.Большая Поляна,ул.Потамбовская,38, 4 20 536,75
с.Борки,ул.Дорожная,06, 4 11 277,07
с.Борки,ул.Молодежная,13,01 2 12 245,58
с.Борки,ул.Речная,21, 5 15 956,97
с.Борки,ул.Сельская,19, 5 29 435,19
с.Борки,ул.Центральная,36, 3 14 996,10
с.Бурдино,ул.Кожановка,8, 3 14 971,19
с.Бурдино,ул.Молодежная,2,1 4 32 365,19
с.Бурдино,ул.Молодежная,4,2 4 32 290,87
с.Бурдино,ул.Село,2, 5 23 360,09
с.Васильевка,ул.Красный луч,46,2 7 10 340,98
с.Воейково,ул.Воейково,35, 7 15 775,99
с.Дуброво,ул.Молодежная,24, 5 10 560,06
с.Заречное,ул.Центральная,35, 4 11 123,29
с.Казинка,ул.Центральная,74, 2 11 433,78
с.Казинка,ул.Центральная,91, 6 30 392,29
с.Киреевка,,, 2 13 873,80
с.Киреевка,,31, 2 12 877,47
с.М-Николаевка,ул.Молодежная,11,7 6 33 134,70
с.М-Николаевка,ул.Ферма,1, 3 15 345,30
с.М-Николаевка,ул.Ферма,46, 5 12 533,69
с.Малиновая Поляна,ул.Центральная,6, 2 11 120,69
с.Михайловка,ул.Садовая,35, 4 15 800,74
с.Михайловка,ул.Школьная,2, 5 13 825,06
с.Набоково,ул.Садовая,16, 3 10 382,79
с.Новосильское,ул.Заречная,34, 4 15 336,46
с.Новосильское,ул.Молодежная,3,2 4 14 695,63
с.Новосильское,ул.Островского,31,1 11 13 446,06
с.Новосильское,ул.Родионовка,16, 5 14 632,22
с.Новосильское,ул.Родионовка,24, 5 10 513,00
с.Петропавловка,ул.Центральная,9, 3 14 845,66
с.Покровское,ул.Дачная,3, 4 15 367,12
с.Покровское,ул.Молодежная,24, 0 19 428,23
с.Покровское,ул.Молодежная,46, 5 17 447,05
с.Солдатское,ул.Зуевка,27, 4 15 705,42
с.Солдатское,ул.Пересыхановка,4, 7 13 832,26
с.Солдатское,ул.Сельская,19, 15 25 416,68
с.Солдатское,ул.Сельская,27, 4 17 285,94
с.Солдатское,ул.Хатетовка,29, 2 18 157,96
с.Урицкое,1-я сотня,38, 9 53 234,00
с.Урицкое,3-я сотня,40, 5 12 448,07
с.Урицкое,5-я сотня,23, 11 15 179,23
с.Яковлево,ул.Рябиновая,2, 3 15 635,65
с.Яковлево,ул.Рябиновая,6,2 3 18 656,76
Итого Кол-во абонентов: 66 296 1 180 369,19
© С.П.М. ООО "Жилкомсервис"

 AllFraza.ru - афоризмы, цитаты, фразы, статусы, высказывания, выражения, мнения.