Версия для печати
Четверг, 04 Сентябрь 2014 04:00

Злостные должники по "Холодному водоснабжению"

Оцените
(0 голосов)
Выборка от: 10000 руб. Сортировка: По адресу
Ф.И.О. Адрес Прож. Сумма
07287 Денисова Светлана Ивановна Тербуны,пер.Советский,7,1 4 23 617,93
00593 Русанова Нина Ивановна Тербуны,ул.Гвардейская,1, 8 53 927,54
00320 Мягков В Г Тербуны,ул.Колхозная,3,9 6 15 368,77
00346 Кузнецова Валентина Николаевна Тербуны,ул.Колхозная,6,3 1 19 530,26
05224 Бунин Александр Иванович Тербуны,ул.Коммунальная,11,19 3 11 860,84
00408 Золотухин Андрей Николаевич Тербуны,ул.Космонавтов,11, 5 14 495,02
00400 Педченко Валентина Павловна Тербуны,ул.Космонавтов,5, 5 33 063,59
00441 Перина Наталья Николаевна Тербуны,ул.Костенко,20, 4 50 286,46
06573 Мартынова Галина Сергеевна Тербуны,ул.Лесная,10,1 0 14 883,96
00648 Фролова Роза Анатольевна Тербуны,ул.Маяковского,13, 3 23 135,29
02784 Фирсаева Татьяна Дмитриевна Тербуны,ул.Механизаторов,16, 4 42 790,04
00514 Харитонов Валентин Николаевич Тербуны,ул.Первомайская,13, 4 13 925,15
00572 Золотухина Любовь Павловна Тербуны,ул.Первомайская,58, 1 10 020,63
01535 Чурсин Николай Леонидович Тербуны,ул.Пионерская,2а, 4 32 199,24
01028 Кузнецов Роман Дмитриевич Тербуны,ул.Полевая,23, 5 14 560,02
05112 Стрельникова Людмила Николаевна Тербуны,ул.Промышленная,1,7 2 19 614,56
01022 Дашанов Леонид Михайлович Тербуны,ул.Рабочая,4, 3 14 672,11
05488 Кораблина Людмила Тербуны,ул.Разинкова,27, 3 10 315,42
07164 Чурсина Валентина Ивановна Тербуны,ул.Советская,45, 2 20 659,39
00932 Гусакова Елена Васильевна Тербуны,ул.Солнечная,13, 3 29 045,53
01053 Маслов Александр Николаевич Тербуны,ул.Чкалова,15, 10 51 961,23
07424 Теряев Алексей Михайлович д.Грязновка,ул.Лесная,28, 8 13 704,89
07786 Ильин Владимир Иванович с.2-е Тербуны,пер.Красноармейский,15, 2 27 608,94
06885 Рожко Алексей Юрьевич с.2-е Тербуны,пер.Красноармейский,8, 2 22 176,20
07646 Чиркова Людмила Карловна с.2-е Тербуны,ул.Московская,65, 5 10 575,98
08388 Оленчин Сергей Викторович с.2-е Тербуны,ул.Первомайская,125, 4 20 441,48
04116 Батурина Ольга Александровна с.Березовка,ул.Хатетовка,13, 6 12 770,61
07998 Сафонова Людмила Владимировна с.Большая Поляна,ул.Потамбовская,38, 4 33 358,46
01990 Саакян Самвел Григорьевич с.Борки,ул.Дорожная,06, 3 12 413,17
01968 Белякова Елена Алексеевна с.Борки,ул.Песчаная,15, 5 13 172,85
01942 Беспалов Николай Константинович с.Борки,ул.Речная,21, 8 39 515,70
01891 Торосян Гарник Грантович с.Борки,ул.Сельская,19, 6 30 892,21
01837 Поздняков Сергей Егорович с.Борки,ул.Центральная,38, 2 11 279,96
09608 Полунина Татьяна Вячеславовна с.Бурдино,ул.Кожановка,8, 3 17 522,87
06127 Ильичев Сергей Петрович с.Бурдино,ул.Молодежная,2,1 4 41 978,62
06132 Болгов Владимир Петрович с.Бурдино,ул.Молодежная,4,2 5 46 672,26
06145 Яковлева Светлана Егоровна с.Бурдино,ул.Село,2, 5 41 179,03
08137 Какуева Наталья Анатольевна с.Васильевка,ул.Красный луч,3,2 1 11 508,41
06745 Петров Анатолий Александрович с.Васильевка,ул.Молодежная,8,2 3 13 847,57
04283 Суворова Наталья Александровна с.Воейково,ул.Воейково,15, 6 11 811,90
04282 Батурина Татьяна Валентиновна с.Воейково,ул.Воейково,35, 7 17 875,41
08075 Моргачев Виктор Васильевич с.Дуброво,ул.Луговая,22, 4 22 103,53
06114 Алехина Лидия Дмитриевна с.Дуброво,ул.Солнечная,21, 4 11 165,61
03105 Трубникова Татьяна Михайловна с.Заречное,ул.Центральная,35, 4 12 264,88
04221 Батурин Михаил Владимирович с.Ивановка,ул.Молодежная,2,2 4 11 069,12
04728 Пашков Алекс Сергеевич с.Казинка,ул.Колхозная,23, 3 10 390,30
04668 Корчагина Ольга Владимировна с.Казинка,ул.Центральная,74, 2 11 844,44
04677 Сухинин Сергей Сергеевич с.Казинка,ул.Центральная,91, 6 47 912,10
07079 Петрова Валентина Васильевна с.Киреевка,ул.Киреевка,, 2 21 505,42
07141 Макаров Николай Николаевич с.Киреевка,ул.Киреевка,31, 2 21 080,10
02085 Юрьев Александр Владимирович с.М-Николаевка,ул.Молодежная,11,7 6 52 446,23
03883 Навозников Петр Герасимович с.Малиновая Поляна,ул.Центральная,6, 2 14 013,20
06817 Харпатина Людмила Алексеевна с.Малые Борки,ул.Совхозная,7, 9 11 108,27
05349 Африканов Сергей Михайлович с.Михайловка,ул.Садовая,35, 4 24 224,37
05301 Кузнецова Валентина Ивановна с.Михайловка,ул.Школьная,2, 5 12 219,31
07040 Ющенко Иван Александрович с.Нагорное,ул.Дорожная,1,1 3 10 354,13
06854 Золотухин Олег Васильевич с.Новосильское,ул.Заречная,34, 4 21 854,03
06261 Пузиков Сергей Викторович с.Новосильское,ул.Молодежная,3,2 4 29 309,06
06338 Золотухин Александр Михайлович с.Новосильское,ул.Островского,31,1 9 15 430,92
06359 Джалилян Гасан Саидович с.Новосильское,ул.Родионовка,16, 5 17 774,08
02952 Филипповских Татьяна Васильевна с.Петровское,ул.Молодежная,7, 4 13 898,81
02956 Голощапова Ирина Васильевна с.Петровское,ул.Школьная,2, 4 10 503,08
05437 Гущин Юрий Васильевич с.Петропавловка,ул.Центральная,9, 3 15 995,24
05652 Верстивских Михаил Дмитриевич с.Покровское,ул.Дачная,3, 4 18 464,94
05677 Якименко Антонина Федоровна с.Покровское,ул.Молодежная,24, 1 22 385,55
05651 Алмамедов Сардар Сатдар Оглы с.Покровское,ул.Молодежная,46, 5 31 138,63
03438 Малахов Василий Петрович с.Солдатское,ул.Зуевка,27, 4 15 491,72
07901 Богданова Оксана Владимировна с.Солдатское,ул.Пересыхановка,4, 7 18 389,33
06484 Харитонов Алексей Николаевич с.Солдатское,ул.Полуховка,16, 4 12 334,37
03479 Черников Владимир Николаевич с.Солдатское,ул.Сельская,19, 15 36 932,36
06917 Горбунова Татьяна Александровна с.Солдатское,ул.Сельская,27, 4 20 951,24
02299 Кузьмина Наталья Васильевна с.Урицкое,1-я сотня,38, 8 79 919,29
02339 Волчков Юрий Михайлович с.Урицкое,3-я сотня,40, 5 12 447,92
02370 Богатырева Александра Александровна с.Урицкое,5-я сотня,23, 11 25 415,76
02465 Кузнецов Алексей Александрович с.Урицкое,ул.Школьная,11,1 2 10 971,39
04339 Жиляков Василий Анатольевич с.Яковлево,ул.Рябиновая,2, 3 22 291,47
04334 Пахомов Евгений Николаевич с.Яковлево,ул.Рябиновая,6,2 3 20 262,87
07389 Комов Роман Алексеевич ст.Ударник,,, 4 10 027,31
Итого Кол-во абонентов: 78 342 1 746 129,88
© С.П.М. ООО "Жилкомсервис"